Open Stages          
  Limited Stages          
  Limited-10 Stages          
  Production Stages          
  Revolver Stages          
  Single Stack Stages          
  Rimfire Stages          
Place Name Division Lady Age Match Pts Match %
1 Mioduszewski, Chris Open 200.0000 100.000%
2 Nielsen, Ed Open Senior 163.3409 81.670%
3 Paradisi, Joe Open Super Senior 163.3109 81.655%
4 Smith, Matt Open 153.7635 76.882%
5 Hartken, Jim Open 50.7534 25.377%
Place Name Division Lady Age Match Pts Match %
1 Paradisi, Joe Limited Super Senior 188.9635 100.000%
2 Mioduszewski, Chris Limited 146.8397 77.708%
3 Snyder, Paul D Limited 138.2272 73.150%
4 Tworek, Jonathan Limited 131.1435 69.401%
5 Halt, Ray Limited 124.9170 66.106%
6 Morse, Jeffrey Limited 121.6806 64.394%
7 Hepler, Mark Limited 116.3084 61.551%
8 Morse, Jeffrey Limited 107.5416 56.911%
9 Dylewski, Matthew Limited 107.4869 56.882%
10 Williams, Phillip Limited 103.9842 55.029%
11 Hepler, Mark Limited 95.0492 50.300%
12 Corvaglia, Ralph Limited 54.4426 28.811%
13 Halcomb, Heidi Limited 39.3579 20.828%
14 Slike, David Limited 32.9710 17.448%
15 Smith, Emma Limited 26.1066 13.816%
16 Cox, Lydia Limited 24.4640 12.946%
17 Noland, Jim Limited 22.1842 11.740%
18 Noland, Jim Limited 6.0074 3.179%
Place Name Division Lady Age Match Pts Match %
1 Raines, Ryan Limited 10 200.0000 100.000%
2 Paradisi, Joe Limited 10 Super Senior 184.3314 92.166%
3 Zambrzycki, Ryan Limited 10 178.9816 89.491%
4 Lines, Matt Limited 10 145.6548 72.827%
5 Halt, Ray Limited 10 131.7278 65.864%
6 Mioduszewski, Mike Limited 10 118.1198 59.060%
7 Tworek, Jonathan Limited 10 96.6014 48.301%
8 Slike, Dave Limited 10 60.2734 30.137%
9 Corvaglia, Ralph Limited 10 59.5106 29.755%
10 Tarr, Angie Limited 10 20.2359 10.118%
Place Name Division Lady Age Match Pts Match %
1 Raines, Ryan Production 200.0000 100.000%
2 Glowacki, Matthew Production 166.5226 83.261%
3 Nielsen, Jon Production 163.2476 81.624%
4 Hanes, Chris Production 162.8149 81.407%
5 Snyder, Paul D Production 159.0874 79.544%
6 Paradisi, Joe Production Super Senior 149.4642 74.732%
7 Mioduszewski, Chris Production 131.4455 65.723%
8 Audet, Jeff Production 117.2177 58.609%
9 Strain, Jon Production 117.0627 58.531%
10 Hanes, Alex Production 102.5402 51.270%
11 Tworek, Jon Production 99.1691 49.585%
12 Hartken, Jim Production 98.7794 49.390%
13 Mioduszewski, Mike Production 92.0434 46.022%
14 Hanes, Christian Production 90.7409 45.370%
15 Tobin, Dan Production 89.4510 44.726%
16 Zambrzycki, Ryan Production 82.8567 41.428%
17 Zawistoski, Tom Production 64.1065 32.053%
18 Noble, Shirley Production 53.1283 26.564%
19 Noble, Jim Production 49.8726 24.936%
20 Lang, Mel Production 41.8556 20.928%
21 Noble, Jim Production 33.6661 16.833%
22 Cole, Nikki Production 24.3941 12.197%
23 Noble, Shirley Production 20.7891 10.395%
24 Tarr, Angie Production 18.2465 9.123%
25 Herbert, Terry Production 15.9429 7.971%
Place Name Division Lady Age Match Pts Match %
1 Nielsen, Ed Revolver Senior 200.0000 100.000%
2 Nielsen, Jon Revolver 184.6540 92.327%
3 Paradisi, Joe Revolver Super Senior 166.9390 83.470%
4 Audet, Jeff Revolver 105.5045 52.752%
Place Name Division Lady Age Match Pts Match %
1 Paradisi, Joe Single Stack Super Senior 192.7823 100.000%
2 Halt, Ray Single Stack 166.0468 86.132%
3 Glowacki, Matthew Single Stack 148.1482 76.847%
4 Bender, Tim Single Stack 124.1203 64.384%
5 Tobin, Dan Single Stack 64.9572 33.695%
6 Zawistoski, Tom Single Stack 54.8411 28.447%
7 Lecker, Don Single Stack 24.4319 12.673%
8 Yowler, Jennifer Single Stack 6.4852 3.364%
Place Name Division Lady Age Match Pts Match %
1 Paradisi, Joe Rimfire 200.0000 100.000%
2 Snyder, Paul D Rimfire 173.1422 86.571%
3 Glowacki, Matthew Rimfire 167.8199 83.910%
4 Halt, Ray Rimfire 159.1118 79.556%
5 Mioduszewski, Mike Rimfire 140.9672 70.484%
6 Zambrzycki, Ryan Rimfire 87.1681 43.584%
7 Corvaglia, Ralph Rimfire 85.6382 42.819%
8 Slike, David Rimfire 68.5259 34.263%
9 Lang, Mel Rimfire 52.3817 26.191%
10 Lecker, Don Rimfire 35.7310 17.866%
11 Kaminskas, Ausra Rimfire 33.8048 16.902%
    Back